Accueil > Vaour et alentours > Résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2007, Penne
Résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2007, Penne
dimanche 22 avril 2007, par
Nombre d’électeurs inscrits : 424
Nombre de votants : 374
Pourcentage de participation : 87%
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5
Nombre de suffrages exprimés : 369
Résultats du vote
Candidat | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
François BAYROU | 62 | 16,80% |
Olivier BESANCENOT | 16 | 4% |
José BOVÉ | 23 | 6% |
Marie-George BUFFET | 5 | 1% |
Arlette LAGUILLER | 5 | 1% |
Jean-Marie LE PEN | 34 | 9% |
Frédéric NIHOUS | 5 | 1% |
Ségolène ROYAL | 127 | 34% |
Nicolas SARKOZY | 72 | 19,59% |
Gérard SCHIVARDI | 0 | 0% |
Philippe de VILLIERS | 10 | 3% |
Dominique VOYNET | 10 | 3% |
Pensez à faire vos commentaires sur ces résultats en cliquant sur "Répondre à cet article"