Accueil > Vaour et alentours > Résultats du premier tour des élections législatives 2007, Vaour
Résultats du premier tour des élections législatives 2007, Vaour
dimanche 10 juin 2007, par
Nombre d’électeurs inscrits : 230
Nombre de votants : 163
Pourcentage de participation : 70,86%
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 6
Nombre de suffrages exprimés : 157
Résultats du vote
Candidat | Nombre de voix | Pourcentage |
---|---|---|
Roland FOISSAC, Rassembler à gauche | 9 | 5,73% |
Frédéric ESQUEVIN, Construire Demain Ensemble | 5 | 3,18% |
Frédéric CABROLIER, Front National | 4 | 2,55% |
Michel ROUMY, La France en action | 3 | 1,91% |
Jacques VALAX, Parti Socialiste | 82 | 52,23% |
Véronique BARRAGAN, Chasse Pêche Nature Traditions | 5 | 3,18% |
Claude ROELENS-DEQUIDT, LCR | 12 | 7,64% |
Pascal FIAUT, Parti Social Libéral Européen | 1 | 0,64% |
Jean-Pierre MORENO, Nouveaux Écologistes | 4 | 2,55% |
Guillaume CROS, Les Verts | 9 | 5,73% |
Vincent LOPEZ, Lutte Ouvrière | 0 | 0% |
Jacques PRISSETTE, MNR | 0 | 0% |
Jacqueline BOUSQUET SALMANI, UMP-UDF | 23 | 14,65% |
Pensez à faire vos commentaires sur ces résultats en cliquant sur "Répondre à cet article"