Libellé | Nombre | Pourcentage des inscrits |
---|---|---|
Inscrits | 336 | |
Votants | 209 | 62,20% |
Suffrages exprimés | 203 | 60,42% |
Bulletins blancs : | 6 | 1,79% |
Bulletins nuls : | 0 | 0% |
Candidat | Étiquette | Nombre de voix | Pourcentage des suffrages exprimés |
---|---|---|---|
Céline Boyer et Christian Legris | Reconquête | 0 | 0,00% |
Corinne Darmani et Eric Dumas | Résistons | 6 | 2,96% |
Karl-Henri Voizard et Nadia Cotelle | Parti animaliste | 2 | 0,99% |
Marie-Christine Verdier-jouclas (Renaissance) et Cécile Davoine-Derreveaux | Renaissance | 28 | 13,79% |
Joël Encontre et Evelyne Houlès | Parti occitan | 0 | 0,00% |
Boris GImenez Sastre et Christine Meric | Lutte ouvrière | 1 | 0,49% |
Fabienne Lada (Ecologie autrement) et Laëticia Garcia | Écologie autrement | 0 | 0,00% |
Julien Bacou et Raymond Bessou | Rassemblement national | 21 | 10,34% |
Sandrine Madesclair et Florence Malric | Sans étiquette | 13 | 6,40% |
Pascale Cuny et Pierre Brefeil | Sans étiquette | 0 | 0,00% |
Véronique Ponnelle et Eberhard Wittich | Debout la France | 7 | 3,45% |
Karen Erodi et Romain Jammes. | Nupes | 125 | 61,58% |
Les résultats ne me paraissaient pas cohérents, ce sont les mêmes sur le site du Ministère de l’Intérieur.